服務(wù)熱線
135-0983-1315
設(shè)備名稱 | 硅膠二次硫化烤箱 |
設(shè)備型號 | XHMO-36-6R |
機臺電源 | AC380V 36KVA |
內(nèi)尺寸 | 長1650×寬1200×高1500mm |
外尺寸 | 長2280×寬1460×高2300mm(以實物為準) |
溫度范圍 | RT-250℃ |
升溫時間 | 35min |
機臺定位 | 安裝承重M20腳杯 , 3寸腳杯方便設(shè)備的固定和多段拼接。 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS201#(SUS304#)鏡面不銹鋼 。 |
外箱材質(zhì) | SS41#鋼板輕防銹處理后高溫粉體烤粉 。 |
均勻度 | ±1.5%(空載測試) |
機臺顏色 | 經(jīng)防銹處理后靜電高溫粉體涂裝,整機為鄒紋灰白色 。 |
保溫材料 | 白色硅酸鋁保溫 ,保溫層厚度100mm,保溫罩厚度40mm |
密封性能 | 內(nèi)膽采用全密封滿焊 ,專用密封條不用拉釘固定 ,更換方便。 |
溫控系統(tǒng) | 采用智能溫度控制器 ,PID自動演算 ,LED顯示,配合SSR固態(tài)繼電器輸出控制加熱,控溫精度高,6點顯示監(jiān)測溫度 。 |
保護裝置 | 漏電開關(guān) 、相序保護、超溫保護 、馬達過電流保護 、控制線路保險絲等所有電氣配件均采用符合國家標準原廠正品。 |
運風(fēng)方式 | 單面水平送風(fēng) 。 |
排風(fēng)方式 | 變頻強力排風(fēng)裝置配合進風(fēng)方式 ,最大排風(fēng)風(fēng)速:8-12米/S可調(diào),有效解決硅膠產(chǎn)品在烘烤過程中產(chǎn)生的粉塵 。 |
運風(fēng)電機 | 長軸型高溫馬達4組配強力型多翼式風(fēng)輪 。 |
進排風(fēng)口 | 進風(fēng)口:¢90mm調(diào)節(jié)風(fēng)盤,排風(fēng)口:¢90mm可調(diào)節(jié)風(fēng)閥 。 |
加熱器 | SUS304#無塵化電熱器 。 |
加熱功率 | 10KW, 恒溫狀態(tài)功率:5KW 。 |
升溫速率 | 約5℃/min,空爐常溫~200℃約需時間20分鐘。 |
安全保護 | 超溫停止加熱并警報裝置 、馬達 、電熱過電流保護、控制回路短路及過載保護 、漏電斷路器 、電源逆向防止器等…合乎國際安全標準。 |
防護標識 | 所有帶電外露部位加裝絕緣保護罩 ,危險處貼有警示標識 ,電柜防護等級IP54。 |
使用條件 | 主電源采用AC 220V/380V/ 50Hz 三相五線制 ,環(huán)境相對濕度40%-50%,溫度為20-30攝氏度 。 |
清潔方式 | 爐內(nèi)兩側(cè)+頂部內(nèi)板采用抽屜式導(dǎo)槽結(jié)構(gòu)不用螺絲固定方便清潔。 |
獨特性能 | 客戶可選配置 |
內(nèi)膽全不銹鋼氬弧焊滿焊 ,防止機臺自身產(chǎn)生灰塵;內(nèi)部潔凈無塵 ; 雙重超溫保護,安全更可靠 ; 內(nèi)部熱風(fēng)循環(huán),烘烤物件受熱均勻 ; 升溫時間快,溫度穩(wěn)定精準 ; 國內(nèi)一流的隔熱、斷熱 、保溫技術(shù) ,密封效果優(yōu); 機體外殼溫度低 ,對室內(nèi)環(huán)境溫度影響較?div id="m50uktp" class="box-center"> 。?/p> 多種加熱及運風(fēng)方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)定 ;節(jié)能省電 、安全環(huán)保。 | 可充氮氣氣氛保護,達成無氧化烘烤環(huán)境 。 控制系統(tǒng) 、料盤、推車可依客戶需要選擇配備 。 顏色選擇圖例 客戶可以依照色卡指定色彩制作 。 |
※根據(jù)烘烤產(chǎn)品搭配不同料盤/臺車,材質(zhì)有烤漆 、電鍍彩鋅 、不銹鋼等 ,尺寸、規(guī)格可非標訂制 ,歡迎來電咨詢 。 |
溫控選購配備
溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
臺灣宇電溫控表 | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ||
日本進口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | 日本OMRON溫控器 | ||
溫度記錄儀 | |||
進口多通道彩屏無紙記錄儀 | 進口多通道有紙記錄儀 | ||
進口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | 進口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ||
記錄組 | |||
手提式溫度記錄器組 6點 | IR 電腦溫度記錄器組6點~12點 | ||
計時器 30分,999分(標準配備) ,24H ,99H,年月日可程式計時器 。 | |||
電力輸出 ,可按照SSR、SCR 、SSPR等電力自動調(diào)整器 。 | |||
觸摸屏+PLC | |||
威倫7寸 | Proface | ||
三菱 | 西門子 | ||
工控機以太網(wǎng)遠程監(jiān)控 | |||
計時器 30分,999分(標準配備) ,24H ,99H,年月日可程式計時器 。 | |||
電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動調(diào)整器。 |
風(fēng)路循環(huán)圖例
單面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)防爆 | 熱輻射上升型 |
四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 熱風(fēng)輻射型 |
料盤、推車選配項目
料盤形式 | |||
沖孔盤 | 篩網(wǎng)盤 | 柵格盤 | |
活動推車 | |||
烤架 | 烤箱推車+托盤 | 子母推車 |