服務(wù)熱線
135-0983-1315
型號(hào) 項(xiàng)目 | SLZK1000-180
| |
單位
| 指 標(biāo) 值
| |
爐體結(jié)構(gòu)
| 雙層殼體結(jié)構(gòu)
| |
額定功率
| KW | 10KW |
額定電壓
| V | 220V
|
頻率
| HZ | 50
|
相數(shù)
| 相
| 單相 |
*高溫度
| ℃
| 1050 |
使用溫度
| ℃
| 950 |
升溫速率
| ℃/min
| ≤200℃/min
|
爐膛尺寸
| mm
| 直徑170*300mm |
爐管尺寸 | mm | 外徑180*600mm |
外觀尺寸 | mm | 700*640*970mm(寬*深*高) |
精度
| ℃
| ≤±1
|
溫控方式
| PID 調(diào)節(jié)
| |
熱電偶型號(hào)
| 分度
| K型熱電偶 |
加熱元件
| 紅外管 | |
爐膛材料
| 高純石英管 | |
重量
| KG
| 90 |
爐體表面溫升
| ℃
| ≤55
|
爐子接空氣開(kāi)關(guān)型號(hào) | 單相220V
| |
真空系統(tǒng) | 采用TC1.5真空泵 、分子泵 | |
真空度 | 6.67*10-3pa | |
可通氣氛 | 氮?dú)?div id="jfovm50" class="index-wrap">、氬?惰性氣體 | |
法蘭 | 單邊采用快接法蘭 | |
控制方式 | 控制方式:采用PID自動(dòng)控制系統(tǒng) | |
節(jié)能性能 | 重量輕,升溫快,節(jié)能50%以上 | |
隨機(jī)備件 | 說(shuō)明書(shū)一份 ,合格證一份 |
獨(dú)特性能 | 客戶可選配置 |
內(nèi)膽全不銹鋼氬弧焊滿焊 ,防止機(jī)臺(tái)自身產(chǎn)生灰塵 ;內(nèi)部潔凈無(wú)塵; 雙重超溫保護(hù),安全更可靠 ; 內(nèi)部熱風(fēng)循環(huán) ,烘烤物件受熱均勻; 升溫時(shí)間快,溫度穩(wěn)定精準(zhǔn) ; 國(guó)內(nèi)一流的隔熱 、斷熱、保溫技術(shù) ,密封效果優(yōu) ; 機(jī)體外殼溫度低,對(duì)室內(nèi)環(huán)境溫度影響較?div id="m50uktp" class="box-center"> 。?/p> 多種加熱及運(yùn)風(fēng)方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)定 ;節(jié)能省電 、安全環(huán)保。 | 可充氮?dú)鈿夥毡Wo(hù),達(dá)成無(wú)氧化烘烤環(huán)境 。 控制系統(tǒng) 、料盤(pán)、推車(chē)可依客戶需要選擇配備 。 顏色選擇圖例 客戶可以依照色卡指定色彩制作 。 |
※根據(jù)烘烤產(chǎn)品搭配不同料盤(pán)/臺(tái)車(chē),材質(zhì)有烤漆 、電鍍彩鋅 、不銹鋼等,尺寸 、規(guī)格可非標(biāo)訂制 ,歡迎來(lái)電咨詢。 |
溫控選購(gòu)配備
溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
臺(tái)灣宇電溫控表 | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ||
日本進(jìn)口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | 日本OMRON溫控器 | ||
溫度記錄儀 | |||
進(jìn)口多通道彩屏無(wú)紙記錄儀 | 進(jìn)口多通道有紙記錄儀 | ||
進(jìn)口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | 進(jìn)口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ||
記錄組 | |||
手提式溫度記錄器組 6點(diǎn) | IR 電腦溫度記錄器組6點(diǎn)~12點(diǎn) | ||
計(jì)時(shí)器 30分 ,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備) ,24H,99H ,年月日可程式計(jì)時(shí)器 。 | |||
電力輸出 ,可按照SSR、SCR 、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器 。 | |||
觸摸屏+PLC | |||
威倫7寸 | Proface | ||
三菱 | 西門(mén)子 | ||
工控機(jī)以太網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |||
計(jì)時(shí)器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備) ,24H ,99H,年月日可程式計(jì)時(shí)器 。 | |||
電力輸出 可安裝SSR 、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器 。 |
風(fēng)路循環(huán)圖例
單面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)防爆 | 熱輻射上升型 |
四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 熱風(fēng)輻射型 |
料盤(pán)料盤(pán)形式 沖孔盤(pán) 篩網(wǎng)盤(pán) 柵格盤(pán) 活動(dòng)推車(chē) 烤架 烤箱推車(chē)+托盤(pán) 子母推車(chē)